Détails de l’émission De Grâce TV: Pierre Leprieur est né au Havre, avec de l’huile et du sel dans le sang. Homme de toutes les batailles, à travers son engagement politique et syndical, il est devenu une figure respectée parmi les dockers. Mais le soir de son 60ème anniversaire, alors que ses proches sont réunis pour sa fête, tout s’effondre. Son plus jeune fils, Simon, est arrêté au volant d’une voiture que son frère Jean, un dealer, lui a prêtée pour la soirée. Un kilo de cocaïne a été trouvé dans le châssis.
Informations sur De Grâce
Nom du film / série | De Grâce |
---|---|
Acteurs principaux | Olivier Gourmet, Pierre Lottin, Panayotis Pascot |
Langue | Français |
Date de sortie | 8 février 2024 |
Réalisateur | Vincent Maël Cardona |
Durée | 52 minutes par épisode |
Genre | Drame, Thriller |
Où regarder | Arte |
Plateforme de streaming | Arte.tv |
Budget | Non divulgué |
Note globale sur 10 | 8,5/10 |
Pour plus d’informations, consultez Arte.
Synopsis & Info
De Grâce est une mini-série télévisée française de six épisodes de 52 minutes réalisée par Vincent Maël Cardona sur un scénario de Maxime Crupaux et Baptiste Fillon, diffusée les 8 et 15 février 2024 sur Arte.
Cette fiction est une coproduction d’Arte France, Ego Production et Savage Films, réalisée avec le soutien de la région Normandie et du Tax shelter du gouvernement fédéral belge.
Elle est présentée en compétition internationale et a eu sa première mondiale au Festival Séries Mania à Lille en mars 2023, où Margot Bancilhon a remporté le prix de la meilleure actrice en compétition internationale.
Distribution
Acteur | Rôle |
---|---|
Olivier Gourmet | Pierre Leprieur |
Pierre Lottin | Jean Leprieur |
Panayotis Pascot | Simon Leprieur |
Margot Bancilhon | Inconnue |
Anne Consigny | Épouse de Pierre |
Moussa Maaskri | Collègue de Pierre |
Ludivine Sagnier | Inconnue |
Reda Kateb | Inconnue |
Swann Arlaud | Inconnue |
Épisodes
- Box to Box
- Poison
- Le monde d’hier
- Overton
- Kill Bill
- L’autre assemblée
Autour de la série
Les scènes dans le port du Havre ont été tournées sur place, mettant en valeur la ville comme un personnage à part entière de la série. Le titre « De Grâce » fait référence à l’ancien nom du Havre, “Le Havre de Grâce”, donné par François Ier. Il symbolise également l’imploration de la famille Leprieur face au drame inéluctable qu’elle ne peut contrôler.
“La dimension mythologique de l’histoire, incarnée par des personnages aux trajectoires plus grandes que nature, nous a invités à styliser l’approche. De Grâce est une tragédie, pas un thriller réaliste sur le trafic de drogue parmi les dockers”, souligne Vincent Maël Cardona. “Nous avons voulu aller dans cette direction, en composant une image en tons sombres, en cherchant des visages chez les acteurs comme s’ils étaient taillés dans la pierre.”
Une série dramatique avec des accents lyriques en six épisodes, où Le Havre se dévoile sous un angle unique, faisant de cette œuvre une expérience télévisuelle captivante. À ne pas manquer sur Arte et arte.tv.
Acteurs Secondaires
Acteur | Rôle | Épisodes |
---|---|---|
Yacine Benlesbir | Ali | 6 Episodes: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
Michael Erpelding | Mickaël Blain | 6 Episodes: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
Sébastien Libessart | Steve | 5 Episodes: 1 – 3 – 4 – 5 – 6 |
Eric Paul | Hervé Nicolle | 4 Episodes: 1 – 2 – 3 – 4 |
Bernard Sens | 3 Episodes: 1 – 2 – 3 | |
Fabrice Boutique | Fabrice Lefevre | 3 Episodes: 2 – 3 – 4 |
Sam Louwyck | 3 Episodes: 1 – 5 – 6 | |
Jana de Kockere | Leonce | 3 Episodes: 1 – 5 – 6 |
Benjamin Georjon | Anicet | 3 Episodes: 1 – 5 – 6 |
Serge Requet-Barville | 3 Episodes: 3 – 4 – 6 | |
Massimo Riggi | Richard Masta | 3 Episodes: 2 – 3 – 4 |
Marie-Julie Maille | Evelyne Nicolle | 3 Episodes: 1 – 3 – 4 |
Julie Brochen | 3 Episodes: 3 – 4 – 6 | |
Marc Jonckers | 2 Episodes: 2 – 3 | |
François-Xavier Willems | Docker Jordan Delaunay | 2 Episodes: 1 – 4 |
Antoine Giorgini | 2 Episodes: 2 – 3 | |
Camille Pistone | Antho | 2 Episodes: 2 – 3 |
Noam Morgensztern | François Kieffer | 2 Episodes: 1 – 5 |
Kevin Dorvilier | Mac 2 | 2 Episodes: 3 – 4 |
Cyril Guei | 2 Episodes: 4 – 5 | |
Sheri Hagen | 2 Episodes: 4 – 5 | |
Yannick Bouanga | Mac 1 | 2 Episodes: 3 – 4 |
Mylène Wagram | 1 Episode: 1 | |
Daniel Latour | 1 Episode: 4 | |
Frederic Lubansu | 1 Episode: 4 | |
Ludovic Lavoirsière | 1 Episode: 1 | |
Melissa Izquierdo | 1 Episode: 5 | |
Antoine Levannier | 1 Episode: 4 | |
Fabien Giameluca | Employé des pompes funèbres | 1 Episode: 1 |
Jamal Garando | 1 Episode: 6 | |
Corentin Lobet | 1 Episode: 1 | |
Claire Droyer | 1 Episode: 6 | |
Pierre Delmotte | Bertrand | 1 Episode: 2 |
Edward Michelon | 1 Episode: 1 | |
May Valli Maquennehan | 1 Episode: 1 | |
Maxence Tual | 1 Episode: 5 | |
Geoffroy Sery | Yvan | 1 Episode: 4 |
Pierre André (II) | 1 Episode: 6 | |
Corinne Morel | 1 Episode: 1 | |
Louis Marbaix | Docker 2 | 1 Episode: 2 |
Clément Paul Lhuaire | 1 Episode: 1 | |
Kassim Lemaître | Samir Kharbouch | 1 Episode: 2 |
Karen Dersé | 1 Episode: 6 | |
Arthur Marbaix | Docker 1 | 1 Episode: 2 |
Mathieu Montbroussous | 1 Episode: 3 |
Équipe Technique
Rôle | Nom |
---|---|
Scénaristes | Maxime Crupaux, Baptiste Fillon, Malysone Bovorasmy, Sylvie Chanteux |
Producteurs | Pierre-Emmanuel Fleurantin, Vincent Mouluquet |
Réalisateur | Vincent Maël Cardona |
Sociétés de Production | EGO Productions, Arte France, Savage Films |
Distribution Internationale | Mediawan Rights |
Compositeur | Maxence Dussère |
Chef Décorateur | Philippe Van Herwijnen |
Monteurs | Claire Vandewalle, Valentin Feron, Sarah Ternat, Nathalie Langlade |
Directeur de la Photographie | Brice Pancot |
Ingénieurs du Son | Samuel Aïchoun, Olivier Struye, Raphael Mouterdes |
Costumière | Gwendoline Grandjean |
Détails de l’émission De Grâce TV
Détails Techniques et Box Office
Pays de production | France |
---|---|
Langue originale | Français |
Format | Couleur |
Nombre de saisons | 1 |
Nombre d’épisodes | 6 |
Durée | 52 minutes par épisode |
Premières dates de diffusion | 8 et 15 février 2024 sur Arte |
Diffusion originale | 8 février 2024 – 15 février 2024 |
Audiences | 1er épisode : 1,550,000 téléspectateurs (5.9% du public), Reste de la série : 588,000 téléspectateurs (2.9% du public) |
Pour plus d’informations sur cette série captivante, visitez Arte.
2 commentaires
Pingback: Détails de l’émission Tout pour Agnès TV - Actu Serie
Pingback: Le Molière Imaginaire - Actu Serie